<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿AdobeRGB o sRGB? (yIII)</title>
	<atom:link href="http://lucesyfotos.es/blog/58/adobergb-o-srgb-yiii/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucesyfotos.es/blog/58/adobergb-o-srgb-yiii?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=adobergb-o-srgb-yiii</link>
	<description>De fotografía, fotos y cámaras</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 18:52:13 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: OscarG</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/58/adobergb-o-srgb-yiii/comment-page-1#comment-9161</link>
		<dc:creator>OscarG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/58/adobergb-o-srgb-yiii#comment-9161</guid>
		<description>Gracias Vicente.
El resto de los artículos sobre si sRGB o AdobeRGB los tienes enlazados al final de este artículo. 

Y en las columas de la derecha tienes los enlaces al Archivo, para ver todos los artículo por fecha de publicación, y a Categorías, para verlos por temas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Vicente.<br />
El resto de los artículos sobre si sRGB o AdobeRGB los tienes enlazados al final de este artículo. </p>
<p>Y en las columas de la derecha tienes los enlaces al Archivo, para ver todos los artículo por fecha de publicación, y a Categorías, para verlos por temas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vicente</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/58/adobergb-o-srgb-yiii/comment-page-1#comment-9142</link>
		<dc:creator>vicente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/58/adobergb-o-srgb-yiii#comment-9142</guid>
		<description>simplemente magnifico,; ahora quiero saber como ver el indice de todos los articulos publicados , me ha parecido simplemente perfecta la explicacion. gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>simplemente magnifico,; ahora quiero saber como ver el indice de todos los articulos publicados , me ha parecido simplemente perfecta la explicacion. gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: wash</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/58/adobergb-o-srgb-yiii/comment-page-1#comment-7303</link>
		<dc:creator>wash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 19:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/58/adobergb-o-srgb-yiii#comment-7303</guid>
		<description>Muchas gracias por el aporte, fue de gran ayuda, saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el aporte, fue de gran ayuda, saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OscarG</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/58/adobergb-o-srgb-yiii/comment-page-1#comment-6686</link>
		<dc:creator>OscarG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 12:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/58/adobergb-o-srgb-yiii#comment-6686</guid>
		<description>Ajustes lo que ajustes en la cámara, internamente va a trabajar en su propio espacio de color, y despues lo convertirá al que hayas ajustado, de modo que no ahorras ninguna conversión.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ajustes lo que ajustes en la cámara, internamente va a trabajar en su propio espacio de color, y despues lo convertirá al que hayas ajustado, de modo que no ahorras ninguna conversión.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EOS5DMkII</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/58/adobergb-o-srgb-yiii/comment-page-1#comment-6656</link>
		<dc:creator>EOS5DMkII</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 09:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/58/adobergb-o-srgb-yiii#comment-6656</guid>
		<description>Muchas gracias por compartir tu conocimiento, facilitando así el aprendizaje a quienes estamos en esa fase de la fotografía digital.

Permíteme una cuestión: ¿No sería mejor para cámaras como la Canon EOS 5D MkII que no trabajan en ProPhotoRGB fijar en ella el espacio de color s Adobe RGB y relizar todo el flujo de trabajo con ACR y CS5 también en este espacio, no teniendo que realizar ninguna conversión al mandar a imprimir en Asobe RGB y, en todo caso, realizar una sola conversión a sRGB si se sube a la red?

Gracias de nuevo por tu ayuda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por compartir tu conocimiento, facilitando así el aprendizaje a quienes estamos en esa fase de la fotografía digital.</p>
<p>Permíteme una cuestión: ¿No sería mejor para cámaras como la Canon EOS 5D MkII que no trabajan en ProPhotoRGB fijar en ella el espacio de color s Adobe RGB y relizar todo el flujo de trabajo con ACR y CS5 también en este espacio, no teniendo que realizar ninguna conversión al mandar a imprimir en Asobe RGB y, en todo caso, realizar una sola conversión a sRGB si se sube a la red?</p>
<p>Gracias de nuevo por tu ayuda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.423 seconds -->

