<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla de hiperfocales de bolsillo</title>
	<atom:link href="http://lucesyfotos.es/blog/91/tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucesyfotos.es/blog/91/tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo</link>
	<description>De fotografía, fotos y cámaras</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 18:52:13 +0100</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: OscarG</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/91/tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo/comment-page-1#comment-4166</link>
		<dc:creator>OscarG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/91/tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo#comment-4166</guid>
		<description>No Alberto. Ambos valores son correctos. Todo depende de que valor elijas para el círculo de confusión. Esta explicado en las entradas sobre el &lt;a href=&quot;http://lucesyfotos.es/blog/211/circulo-de-confusion-calculos&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Círculo de Confusión&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No Alberto. Ambos valores son correctos. Todo depende de que valor elijas para el círculo de confusión. Esta explicado en las entradas sobre el <a href="http://lucesyfotos.es/blog/211/circulo-de-confusion-calculos" rel="nofollow">Círculo de Confusión</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/91/tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo/comment-page-1#comment-4140</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/91/tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo#comment-4140</guid>
		<description>Hola Oscar, Josu te indica que con 50 mm. y f11, la hiperfocal son 13 metros y en tu tabla veo que pone 9,1 metros. ¿Se ha equivocado Josu al calcular?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Oscar, Josu te indica que con 50 mm. y f11, la hiperfocal son 13 metros y en tu tabla veo que pone 9,1 metros. ¿Se ha equivocado Josu al calcular?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OscarG</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/91/tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo/comment-page-1#comment-4135</link>
		<dc:creator>OscarG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/91/tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo#comment-4135</guid>
		<description>Ups, perdona por no contestarte antes. Me lo había filtrado como spam para moderar. Por supuesto, puedes enlazarlo en tu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups, perdona por no contestarte antes. Me lo había filtrado como spam para moderar. Por supuesto, puedes enlazarlo en tu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OscarG</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/91/tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo/comment-page-1#comment-4134</link>
		<dc:creator>OscarG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/91/tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo#comment-4134</guid>
		<description>La tabla te da el valor de la hiperfocal. Y, efectivamente, estará nítido desde la mitad del valor que leas en la tabla, hasta el infinito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La tabla te da el valor de la hiperfocal. Y, efectivamente, estará nítido desde la mitad del valor que leas en la tabla, hasta el infinito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JOSU ZALDIBAR</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/91/tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo/comment-page-1#comment-4105</link>
		<dc:creator>JOSU ZALDIBAR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/91/tabla-de-hiperfocales-de-bolsillo#comment-4105</guid>
		<description>Entiendo que el resultado que da la tabla, es desde la mitad desde donde aparece nitido hasta el infinito ejem.  con un 50mm y una canon 50 d cuyo sensor es un 18 de circulo de confusión y un diafragma de 11, seria 13 metros y la nitidez comenzaria  desde los 6,5 metros hasta el infinito ¿no?

gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo que el resultado que da la tabla, es desde la mitad desde donde aparece nitido hasta el infinito ejem.  con un 50mm y una canon 50 d cuyo sensor es un 18 de circulo de confusión y un diafragma de 11, seria 13 metros y la nitidez comenzaria  desde los 6,5 metros hasta el infinito ¿no?</p>
<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.759 seconds -->

