<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luces y fotos &#187; Pruebas</title>
	<atom:link href="http://lucesyfotos.es/blog/pruebas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucesyfotos.es/blog</link>
	<description>De fotografía, fotos y cámaras</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:59:00 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Limpiando el sensor con Dust-Aid Platinum</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/1690/limpiando-el-sensor-con-dust-aid-platinum?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=limpiando-el-sensor-con-dust-aid-platinum</link>
		<comments>http://lucesyfotos.es/blog/1690/limpiando-el-sensor-con-dust-aid-platinum#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 19:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OscarG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Dust-Aid]]></category>
		<category><![CDATA[Limpiar sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Limpieza del sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Platinum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Posiblemente uno de los mayores quebraderos de cabeza de los usuarios de cámaras réflex digitales sea la limpieza del sensor. No son pocos los casos de experimentados fotógrafos que evitan enfrentarse a esta tarea por miedo, desconocimiento o pereza ante lo laborioso de algunos métodos. De entre todos los métodos, posiblemente el más empleado sea la combinación de pinceles electrostáticos y técnicas húmedas basadas en algún tipo de toalla absorbente sujeta sobre una espátula e impregnada en diversos líquidos. Pero no es un sistema muy práctico para usar como técnica de campo para una limpieza improvisada a mitad de una [...]<p><br/><br/><a href="http://lucesyfotos.es/blog/1690/limpiando-el-sensor-con-dust-aid-platinum">Limpiando el sensor con Dust-Aid Platinum</a> es un art&iacute;culo de <a href="http://lucesyfotos.es/blog">Luces y fotos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucesyfotos.es/blog/1690/limpiando-el-sensor-con-dust-aid-platinum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HolaLienzo vs ExtraFilm. Comparativa de impresiones en lienzo</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/1558/holalienzo-vs-extrafilm-comparativa-de-impresiones-en-lienzo?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=holalienzo-vs-extrafilm-comparativa-de-impresiones-en-lienzo</link>
		<comments>http://lucesyfotos.es/blog/1558/holalienzo-vs-extrafilm-comparativa-de-impresiones-en-lienzo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OscarG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[ExtraFilm]]></category>
		<category><![CDATA[HolaLienzo]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Lienzos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez has pensado convertir tus fotos en cuadros? Pero no en impresiones enmarcadas, sino en cuadros de tela, de lienzo. Seguramente las fotos impresas en lienzos es uno de los acabados que mejor resultado dan para decorar la casa.
He mandado a imprimir dos fotos a dos servicios de impresión online, HolaLienzo, y ExtraFilm, y a continuación verás los resultados.


Antes de entrar de lleno en el artículo tengo que explicar el motivo de escribirlo. Esto no es un artículo patrocinado, ni pagado, o al menos no como yo lo entiendo, pero mejor pongo las cartas sobre la mesa y decides [...]<p><br/><br/><a href="http://lucesyfotos.es/blog/1558/holalienzo-vs-extrafilm-comparativa-de-impresiones-en-lienzo">HolaLienzo vs ExtraFilm. Comparativa de impresiones en lienzo</a> es un art&iacute;culo de <a href="http://lucesyfotos.es/blog">Luces y fotos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucesyfotos.es/blog/1558/holalienzo-vs-extrafilm-comparativa-de-impresiones-en-lienzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo-análisis de la Canon EOS 1D MkIV&#8230;</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/1318/video-analisis-de-la-canon-eos-1d-mkiv?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=video-analisis-de-la-canon-eos-1d-mkiv</link>
		<comments>http://lucesyfotos.es/blog/1318/video-analisis-de-la-canon-eos-1d-mkiv#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OscarG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Tremendo el vídeo-análisis de la Canon EOS 1D MkIK de Iker Moran (Quesabesde) editado por álguien en clave de humor.


Vídeo-análisis de la Canon EOS 1D MkIV&#8230; es un art&#237;culo de Luces y fotos
<p><br/><br/><a href="http://lucesyfotos.es/blog/1318/video-analisis-de-la-canon-eos-1d-mkiv">Vídeo-análisis de la Canon EOS 1D MkIV&#8230;</a> es un art&iacute;culo de <a href="http://lucesyfotos.es/blog">Luces y fotos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucesyfotos.es/blog/1318/video-analisis-de-la-canon-eos-1d-mkiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando la Sony Party-Shot: el robot que te hace fotos</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/1179/probando-la-sony-party-shot-el-robot-que-te-hace-fotos?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=probando-la-sony-party-shot-el-robot-que-te-hace-fotos</link>
		<comments>http://lucesyfotos.es/blog/1179/probando-la-sony-party-shot-el-robot-que-te-hace-fotos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OscarG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[CyberShot]]></category>
		<category><![CDATA[Party-Shot]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[No. Deja de imaginarte una especie de C3PO con una cámara en la mano. He dicho robot, pero no androide. La Sony Party-Shot es una especie de plataforma con forma de sección de esfera, que se integra a la perfección con algunas de las cámaras compactas CyberShot de Sony, haciendo uso de sus funciones de detección de caras y sonrisas para dedicarse a hacer fotos a diestro y siniestro a todo el que se ponga a tiro&#8230; y sin que tu tengas que preocuparte de la cámara.
Después de las funciones de detección automática de caras, de sonrisas o de ojos [...]<p><br/><br/><a href="http://lucesyfotos.es/blog/1179/probando-la-sony-party-shot-el-robot-que-te-hace-fotos">Probando la Sony Party-Shot: el robot que te hace fotos</a> es un art&iacute;culo de <a href="http://lucesyfotos.es/blog">Luces y fotos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucesyfotos.es/blog/1179/probando-la-sony-party-shot-el-robot-que-te-hace-fotos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando el sensor Exmor R de Sony</title>
		<link>http://lucesyfotos.es/blog/1109/probando-el-sensor-exmor-r-de-sony?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=probando-el-sensor-exmor-r-de-sony</link>
		<comments>http://lucesyfotos.es/blog/1109/probando-el-sensor-exmor-r-de-sony#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OscarG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[CyberShot]]></category>
		<category><![CDATA[Exmor]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucesyfotos.es/blog/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses, Sony anunció dos cámaras compactas que incorporaban su nuevo sensor retroiluminado, el Exmor R. Se trata de las CiberShot TX1 (380 €) y CiberShot WX1 (350 €) que, gracias a este sensor, ofrecen nuevas características en cuanto a velocidad de disparo y control del ruido a ISOS altos. He tenido ocasión de probar unos días la Sony CiberShot WX1 y, aunque no voy a hacer un análisis exhaustivo de las posibilidades de la cámara, si me ha parecido interesante comentar los resultados que ofrece el sensor Exmor R.
Las dos cámaras que incorporan el sensor Exmor R, son [...]<p><br/><br/><a href="http://lucesyfotos.es/blog/1109/probando-el-sensor-exmor-r-de-sony">Probando el sensor Exmor R de Sony</a> es un art&iacute;culo de <a href="http://lucesyfotos.es/blog">Luces y fotos</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucesyfotos.es/blog/1109/probando-el-sensor-exmor-r-de-sony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.457 seconds -->

